ZIT MOF JASŁO
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Raport diagnostyczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło | 7.76 MB | |
Synteza raportu diagnostyczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło | 1.07 MB | |
Załącznik nr 1: Badanie mieszkańców | 1.93 MB | |
Załącznik nr 2: Badanie liderów | 1.79 MB | |
Załącznik nr 3: Badanie instytucjonalne | 1.83 MB |
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Bartłomiej Wójcik
- Wytworzony przez: Martyna Domin (Inspektor)
- Kategoria: ZIT MOF
- Odsłony: 5465
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |